La línea de productos de equipo Cat, que consta de más de 300 máquinas, establece el estándar para la industria.
Tenemos la intención de ayudarle a satisfacer sus necesidades con nuestro equipo, con nuestro sistema de distribución y soporte de productos, y la incorporación constante y actualización de productos.
Descripción | Valor | |
---|---|---|
Ancho total | 46.0 | 1175.0 |
Longitud total | 69.0 | 1737.0 |
Altura total | 30.0 | 730.0 |
Peso de la unidad | 775.0 | 379.0 |
Método del mando | Motor gerotor - Directo | |
Flujo hidráulico necesario | 60-86 L/min (16-23 gal EE.UU./min) | |
Presión hidráulica óptima | 3340.0 | 230.0 |
Desplazamiento eficiente | 4.9 | 80.0 |
Par del eje motriz a máxima presión | 218.0 | 295.0 |
Velocidad del cabezal de corte (eje motriz) a flujo máximo | 993.0 | 993.0 |
Ancho de corte (con dientes) | 3.3 | 83.0 |
Diámetro de la rueda de corte (con dientes) | 21.5 | 547.0 |
Ancho de corte (alcance total de rotación) | 60.0 | 1524.0 |
Alcance de rotación del cabezal de corte | 70.0 | 70.0 |
Altura de corte (sobre el suelo) | 18.5 | 470.0 |
Profundidad de corte (debajo del suelo) | 20.5 | 521.0 |
Extensión del cabezal de corte | 11.0 | 280.0 |
Sujetadores | Cat | |
Manguera hidráulica | Cat XT-3 ES, presión media | |
Herramientas de corte (GET) (dientes cuadrados de carburo empernados | 0.5 | 12.7 |
Número de dientes de carburo por rueda de corte |